公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 南宁市旱作场高效节水灌溉工程 | ||
品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
采购人 | 南宁市旱作场 | ||
行政区域 | 南宁市 | 公告时间 | 2016年05月19日 17:47 |
本项目招标公告日期 | 2016年04月27日 | 中标日期 | 2016年05月19日 |
评标委员会成员名单 | — | ||
总中标金额 | ¥111.738956 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黄丽杰、杨丽敏 | ||
项目联系电话 | 0771-2618118、2618199 | ||
采购人 | 南宁市旱作场 | ||
采购人地址 | 南宁市武鸣县锣圩镇大厦7楼 | ||
采购人联系方式 | 黄锦光 0771-6364219 | ||
代理机构名称 | 广西云龙招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦7楼 | ||
代理机构联系方式 | 黄丽杰、杨丽敏 0771-2618118、2618199 |
广西云龙招标有限公司受南宁市旱作场 的委托,就南宁市旱作场高效节水灌溉工程项目(项目编号:GXYLG20162001-NC)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:GXYLG20162001-NC
项目名称:南宁市旱作场高效节水灌溉工程
项目联系人:黄丽杰、杨丽敏
联系方式:0771-2618118、2618199
二、采购人信息
采购人名称:南宁市旱作场
采购人地址:南宁市武鸣县锣圩镇大厦7楼
采购人联系方式:黄锦光 0771-6364219
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目名称 | 南宁市旱作场高效节水灌溉工程 | 项目编号 | GXYLG20162001-NC | ||
建设单位 | 南宁市旱作场 | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西云龙招标有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 旱作场高效节水灌溉工程,包括首部枢纽工程、管网工程、闸阀井工程防洪护堤、泵站等 | ||||
开标时间 | 2016年5月18日 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座 | ||
公示开始时间 | 2016年5月19日 | 公示截止时间 | |||
拟中标人 | 广西联志建设投资有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西联志建设投资有限公司 | ||
投标报价 | 111.738956万元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 赵兵华(注册编号:桂245131333292) | 安全员 | 龚澎 证书编号:桂水安C(2014)01258 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西万基祥建设有限公司 | |||
投标报价 | 114.956000万元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 付乃明(注册编号:桂245070804577) | 安全员 | 刘滕 证书编号:桂水安C(2014)00592 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西远哲建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 114.990000万元 | ||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 韦丽娟(注册编号:桂245131442765) | 安全员 | 黄晶华 证书编号:桂水安C(2014)01610 | ||
公示媒介 | 在中国政府采购网、 、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网上公示 | ||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向政府采购监督管理部门投诉,逾期不予受理。投诉受理电话:0771-2189091 |
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西云龙招标有限公司
采购代理机构地址:广西南宁市新民路34-18号中明大厦7楼
采购代理机构联系方式:黄丽杰、杨丽敏 0771-2618118、2618199
五、中标信息
招标公告日期:2016年04月27日
中标日期:2016年05月19日
总中标金额:111.738956 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
详见公告内文
评标委员会成员名单:
—
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见公告内文
六、其它补充事宜