招标公告:二十冶安徽亳芜项目不锈钢卡压式管道配件招标书0022

点击图片查看原图
 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-05-18 13:01
浏览次数: 75
报价
 
公司基本资料信息
详细说明
招标编码: 2016051041  招标名称: 二十冶安徽亳芜项目不锈钢卡压式管道配件招标书0022  采购联系人:
采购联系人电话: 66781383  采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: guanhongkai@hotmail.com 

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
薄壁不锈钢管 Φ88.9*2.0mm GB/T 19228.2-2011  米  250.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ42.7*1.2mm GB/T 19228.2-2011  米  1586.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ34.0*1.2mm GB/T 19228.2-2011  米  910.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ48.6*1.2mm GB/T 19228.2-2011  米  1099.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ108*2.0mm GB/T 19228.2-2011  米  290.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ22.22*1.0mm GB/T 19228.2-2011  米  819.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ28.58*1.0mm GB/T 19228.2-2011  米  596.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ15.88*0.8mm GB/T 19228.2-2011  米  345.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
薄壁不锈钢管 Φ76.1*2.0mm GB/T 19228.2-2011  米  955.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
10  不锈钢法兰转换接头 DN100 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母  个  11.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
11  不锈钢法兰转换接头 DN50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母  个  79.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
12  不锈钢法兰转换接头 DN65 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母  个  58.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
13  不锈钢法兰转换接头 DN40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母 sus304  个  3.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
14  不锈钢法兰式转换接头 DN20 304 卡压式连接  个  686.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
15  不锈钢法兰转换接头 DN25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母 sus304  个  9.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
16  不锈钢法兰转换接头 DN80 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母 sus304  个  3.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
17  不锈钢法兰转换接头 DN32 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈、不锈钢螺栓螺母 sus304  个  3.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
18  双外丝六角接头 DN15  个  605.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
19  双外丝六角接头 DN20  个  665.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
20  双外丝六角接头 DN25  个  75.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
21  不锈钢等径直通 DN50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  153.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
22  不锈钢等径直通 DN100 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  70.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
23  不锈钢等径直通 DN40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  45.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
24  不锈钢等径直通 DN32 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  9.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
25  不锈钢等径直通 DN25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  18.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
26  不锈钢等径直通 DN65 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  12.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
27  不锈钢等径直通 DN80 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  28.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
28  不锈钢等径直通 DN15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  30.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
29  不锈钢异径接头 DN100*25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  4.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
30  不锈钢异径接头 DN50*40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  553.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
31  不锈钢异径接头 DN25*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  416.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
32  不锈钢异径接头 DN40*32 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  895.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
33  不锈钢异径接头 DN65*40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  2.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
34  不锈钢异径接头 DN50*25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  1330.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
35  不锈钢异径接头 DN100*80 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  31.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
36  不锈钢异径接头 DN32*25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  548.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
37  不锈钢异径接头 DN65*50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  2.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
38  不锈钢异径内螺纹转换接头 DN100*25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  6.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
39  不锈钢内螺纹转换接头 DN20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  628.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
40  不锈钢外螺纹转换接头 DN20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  671.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
41  不锈钢外螺纹转换接头 DN32 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  3.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
42  不锈钢异径接头 DN50*15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
43  不锈钢异径接头 DN25*15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  18.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
44  不锈钢异径接头 DN80*65 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
45  不锈钢异径接头 DN32*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
46  不锈钢外螺纹转换接头 DN15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  41.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
47  不锈钢外螺纹转换接头 DN40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  6.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
48  不锈钢外螺纹转换接头 DN25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  132.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
49  不锈钢异径接头 DN40*15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
50  不锈钢90°弯头 DN25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  4.0000  0.17  2016-05-30  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
51  不锈钢90°弯头 DN100 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  52.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
52  不锈钢90°弯头 DN32 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  799.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
53  不锈钢90°弯头 DN50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  1633.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
54  不锈钢90°弯头 DN65 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  16.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
55  不锈钢90°弯头 DN20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  1300.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
56  不锈钢三通 DN100*65 304 卡压式连接  个  181.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
57  不锈钢三通 DN100*40 304 卡压式连接  个  126.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
58  不锈钢三通 DN40*15 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
59  不锈钢三通 DN80*20 304 卡压式连接  个  84.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
60  不锈钢三通 DN80*32 304 卡压式连接  个  66.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
61  不锈钢三通 DN100*25 304 卡压式连接  个  95.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
62  不锈钢三通 DN25*15 304 卡压式连接  个  21.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
63  不锈钢异径四通 DN100*50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  13.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
64  不锈钢四通 DN65*50 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
65  不锈钢四通 DN32*25 304 卡压式连接  个  38.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
66  不锈钢四通 DN100*80 304 卡压式连接  个  52.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
67  不锈钢四通 DN32*20 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
68  不锈钢四通 DN65*20 304 卡压式连接  个  76.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
69  不锈钢四通 DN65*32 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
70  不锈钢四通 DN80*50 304 卡压式连接  个  43.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
71  不锈钢四通 DN65*40 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
72  不锈钢四通 DN100*40 304 卡压式连接  个  40.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
73  不锈钢四通 DN80*65 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
74  不锈钢四通 DN40*15 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
75  不锈钢四通 DN32*15 304 卡压式连接  个  3.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
76  不锈钢四通 DN50*15 304 卡压式连接  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
77  不锈钢异径三通 DN65*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  15.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
78  不锈钢异径三通 DN32*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  106.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
79  不锈钢异径三通 DN40*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  401.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
80  不锈钢异径三通 DN50*40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  1091.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
81  不锈钢异径三通 DN80*50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  108.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
82  不锈钢异径三通 DN25*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  54.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
83  不锈钢异径三通 DN50*25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  604.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
84  不锈钢异径三通 DN100*50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  45.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
85  不锈钢异径三通 DN50*20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  156.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
86  不锈钢等径三通 DN32 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  3.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
87  不锈钢等径三通 DN25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
88  不锈钢等径三通 DN100 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  49.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
89  不锈钢等径三通 DN65 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  5.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
90  不锈钢等径三通 DN50 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  365.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
91  不锈钢等径外螺纹三通 DN20 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈  个  468.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
92  不锈钢异径三通 DN32*15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  11.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
93  不锈钢等径三通 DN80 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
94  不锈钢等径三通 DN40 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  3.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
95  不锈钢异径三通 DN50*15 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
96  不锈钢异径三通 DN65*25 卡压式连接 GB/T 19228.1-2011 PN1.6 配密封圈 sus304  个  45.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
97  波纹补偿器 DN50 PN1.6 配密封圈  个  66.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
98  波纹补偿器 DN40 PN1.6 配密封圈  个  192.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
99  波纹补偿器 DN25 PN1.6 配密封圈  个  782.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
100  波纹补偿器 DN32 PN1.6 配密封圈  个  3.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
101  波纹补偿器 DN20 PN1.6 配密封圈  个  343.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
102  波纹补偿器 DN100 PN1.6 配密封圈  个  756.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
103  不锈钢波纹补偿器 DN80 PN1.6 配密封圈 sus304  个  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
104  波纹补偿器DN80 DN80  套  2.0000  0.17  2016-05-12  技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: 
更多>同类招标信息
0相关评论

北京易二零环境股份有限公司 股票代码:834016

商务热线:010-88480403

传真:010-88480301E-mail:webmaster@e20.com.cn

北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷25号楼,邮编100195

Copyright © 2017 All rights reserved. E20环境平台 版权所有