特钢 蝶阀
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
蝶阀 | D943H-6C DN100 | 件 | 3 |
蝶阀 | D943H-16C DN250 | 件 | 2 |
截止阀 | J41H-25 DN40 | 件 | 5 |
闸阀 | Z941H-16C DN100 | 件 | 1 |
止回阀 | H44H-25C DN80 | 件 | 1 |
安全阀 | A48Y-16C DN32 | 件 | 1 |
安全阀 | A48Y-16C DN40 | 件 | 1 |
安全阀 | A48Y-16C DN50 | 件 | 1 |
安全阀 | A48Y-16C DN80 | 件 | 1 |
闸阀 | Z41H-25 DN250 | 件 | 1 |
闸阀 | Z41H-25 DN200 | 件 | 3 |
闸阀 | Z41H-25 DN40 | 件 | 2 |
闸阀 | Z41H-25 DN32 | 件 | 1 |
闸阀 | CZ941H-25 DN65 | 件 | 1 |
闸阀 | CZ941H-25 DN50 | 件 | 1 |
截止阀 | J41H-25 DN50 | 件 | 2 |
截止阀 | J41H-25 DN80 | 件 | 5 |
闸阀 | Z41H-25 DN150 | 件 | 1 |
闸阀 | Z41H-25 DN50 | 件 | 3 |
闸阀 | Z41H-25 DN65 | 件 | 2 |
闸阀 | Z41H-25 DN80 | 件 | 2 |
疏水阀 | CS49H-25 DN25 | 件 | 1 |
安全阀 | A48Y-25 DN100 | 件 | 1 |
止回阀 | H44H-16C DN100 | 件 | 1 |
止回阀 | H44H-25C DN200 | 件 | 1 |
止回阀 | H44H-25C DN50 | 件 | 1 |
止回阀 | H44H-25C DN40 | 件 | 2 |
排污阀 | P48H-25C DN65 | 件 | 1 |
排污阀 | P48H-25C DN50 | 件 | 1 |
截止阀 | J41H-16 DN100 | 件 | 4 |
截止阀 | J41H-25 DN25 | 件 | 16 |
球阀 | Q11F-16P DN15 | 件 | 30 |
球阀 | Q11F-16P DN20 | 件 | 20 |
截止阀 | J11T-16 DN15 | 件 | 80 |
截止阀 | J11T-16 DN20 | 件 | 80 |
球阀 | Q11F-16 DN32 | 件 | 80 |
球阀 | Q11F-16 DN15 | 件 | 80 |
球阀 | Q11F-16 DN20 | 件 | 80 |
球阀 | Q11F-16 DN25 | 件 | 80 |
闸阀 | Z11W-16P DN20 | 件 | 30 |
闸阀 | Z15W-16P DN50 | 件 | 10 |
球阀 | Q41F-16C DN100 | 件 | 5 |
球阀 | Q41F-16 DN50 | 件 | 20 |
球阀 | Q41F-16 DN80 | 件 | 10 |
球阀 | Q11F-16 DN40 | 件 | 50 |
球阀 | Q11F-16 DN50 | 件 | 50 |
球阀 | Q41F-16 DN100 | 件 | 10 |
球阀 | Q41F-16 DN125 | 件 | 10 |
截止阀 | J41T-16 DN25 | 件 | 10 |
阀门电动装置 | LQ60-1 DN125 控制转矩600Nm,转速1r/min 功率60W 电压380V | 件 | 2 |
保温球阀 | BQ41F DN30 PN10 材质CF3M | 件 | 10 |
球阀 | Q41F DN20 PN16 材质CF3M | 件 | 15 |
球阀 | Q41F DN15 PN16 材质CF3M | 件 | 15 |
球阀 | Q41F DN25 PN16 材质CF3M | 件 | 15 |
球阀 | Q41F DN40 PN16 材质CF3M | 件 | 5 |
球阀 | Q11F DN25 PN16 材质CF3M | 件 | 68 |
及说明
告之:邮件方式和打印报价单方式需预先缴纳保证金,否则为废标